Ausstellerliste PRODEX 2010
3 |
||
| 3D Concepts GmbH | 1.1 / | |
| 3M (Schweiz) AG | / | |
A |
||
| A.H.Meyer & Cie AG / AVIA | 1.1 / | |
| Adequate Solutions | 1.0 / A09 | |
| AGATHON AG Normalien | 1.1 / | |
| Agie Charmilles Sales Ltd. | 1.0 / C13 | |
| ALESA AG | 1.0 / B30 | |
| Alicona Imaging GmbH | 1.1 / | |
| Almac SA | 1.0 / B46 | |
| alphatool Werkzeugsysteme AG | 1.1 / | |
| AM Engineering AG | 1.0 / | |
| Argonag AG | 1.0 / C09 | |
| ARO Technologies | 1.0 / B18 | |
| Autodesk GmBh | / | |
| Automated Precision Europe GmbH | 1.1 / | |
| AxNum AG | 1.1 / | |
B |
||
| Bachmann Engineering AG | / | |
| Baiter AG | 1.0 / B31 | |
| Bauberger AG Fabrikumzüge | 5.0 / N04 | |
| Berger technologie GmbH | 1.1 / | |
| Biax-Maschinen GmbH | / | |
| Bider Hauser AG | 1.0 / B08 | |
| Bio-Circle Surface Technology AG | 1.1 / | |
| Blain Hydraulics | / | |
| Blaser Swisslube AG | / | |
| Blum-Novotest GmbH | 5.0 / M06 | |
| Borer Chemie AG | 1.1 / | |
| Brändle Air-Clean AG | / | |
| Brändle Werkzeugmaschinen GmbH | 1.0 / C03 | |
| Brigel AG | 1.1 / | |
| Bründler AG | / | |
| Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG | / | |
| BUMOTEC SA | 5.0 / N11 | |
| BWB Werkzeugmaschinen AG | 5.0 / N08 | |
C |
||
| c+e Forum AG | / | |
| c-works GmbH | 1.0 / A06 | |
| CADAM Solutions AG | / | |
| Camsol GmbH | / | |
| Carl Zeiss AG | 1.1 / | |
| Castrol (Switzerland) AG | 1.1 / | |
| CELADA SUISSE SA | 5.0 / M07 | |
| Cenit (Schweiz) AG | 1.1 / | |
| Chiron-Werke GmbH & Co. KG | 1.0 / C18 | |
| Condecta AG | 1.0 / B40 | |
| coscom GmbH | 1.1 / | |
| Credit Suisse AG | 1.1 / | |
D |
||
| Darley B.V. | 5.0 / M08 | |
| DATRON AG | 1.1 / | |
| DC Swiss SA | 1.0 / B25 | |
| Debrunner Acifer | / | |
| DENI AG | 5.0 / N01 | |
| Diametal AG | 1.0 / B18 | |
| DIAVITE AG | 1.1 / | |
| DIHAWAG | / | |
| DMG Mori Seiki Schweiz AG | 1.0 / | |
| Dr.Heinrich Schneider GmbH | / | |
| DvK Sägetechnik GmbH | / | |
E |
||
| E.Ramseier AG | / | |
| Eberhard AG | 1.0 / B05 | |
| ECOPARTS AG | 1.0 / A09 | |
| ECSA Emanuele Centonze SA | 1.1 / | |
| EGIS SA | / | |
| Eifeler Swiss AG | / | |
| elumatec SWISS AG | 1.1 / | |
| ERNST Schweiz GmbH | 5.0 / M05 | |
| EROWA AG | 1.0 / A04 | |
| ETEL SA | 1.1 / | |
| Eugen Buob AG | 1.0 / B13 | |
| EVARD Precision SA | 1.1 / | |
| Evoset AG - PWB systeme Werkzeugvoreinstellungen | 1.1 / | |
F |
||
| F-Tool International | / | |
| Fabry AG | 1.1 / | |
| Fami AG | 1.1 / | |
| FANUC FA Switzerland GmbH | 1.1 / | |
| FANUC Robotics Schweiz | / | |
| FARO Swiss Holding GmbH | 1.1 / | |
| Fastems GmbH | 5.0 / N10 | |
| Fehlmann AG | 1.0 / C21 | |
| FEIN Suisse AG | / | |
| ferutec AG | / | |
| FLADDER DANMARK AIS | 5.0 / N02 | |
| FN Niederhauser AG | 1.0 / B07 | |
| FORKARDT Schweiz GmbH | 1.0 / B12 | |
| Forplan AG | 1.0 / C08 | |
| Fraisa SA | 1.0 / B02 | |
| framag Industrieanlagenbau GmbH | 5.0 / N19 | |
| Fritz Studer AG | 1.0 / A18 | |
G |
||
| Gamag AG | 1.1 / | |
| Gebrüder Spiegel AG | 1.0 / C10 | |
| Geiger SA | / | |
| Goodj Spanntechnik AG | 1.0 / A11 | |
| Gravograph AG | 1.1 / | |
| Greber AG | 1.1 / | |
| GRESSEL AG | 1.0 / B32 | |
| Gühring (Schweiz) AG | 1.1 / | |
| Guido Hofer | 1.1 / | |
H |
||
| H.P.Müller Werkzeugmaschinen AG | 1.0 / A02 | |
| Haefeli Diamantwerkzeugfabrik AG | / | |
| Hans Hess + Co. AG | 1.1 / | |
| Hch. Reimmann AG | 1.0 / C04 | |
| Heidenhain (Schweiz) AG | / | |
| Heinz Fiege GmbH & Co. KG | 1.1 / | |
| Heinz Kaiser AG | 1.0 / B04 | |
| Helmut Fischer AG | 1.1 / | |
| Hermle (Schweiz) AG | 1.0 / A12 | |
| Hexagon Metrology SA | 1.1 / | |
| Hommel-Movomatic Suisse SA | 1.1 / | |
I |
||
| Ifanger AG | 1.1 / | |
| igus Schweiz GmbH | 1.1 / | |
| IMTS GmbH | 1.1 / | |
| Innovative CAM SA (iCAM) | 1.0 / A15 | |
| Intool AG | 1.0 / B22 | |
J |
||
| Jean Reusse Air Comprimé SA | 1.1 / | |
| Jenoptik / Industrielle Messtechnik | / | |
| Jongen Uni-Mill SARL | 1.1 / | |
| Josef Binkert AG | 1.0 / C01 | |
| JS Schweisstechnik AG | / | |
K |
||
| Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | 1.1 / | |
| Kaltenbach (Schweiz) GmbH | 1.0 / B03 | |
| Kifa AG | 1.1 / | |
| Knuth Werkzeugmaschinen | 5.0 / N06 | |
| Kolb Jandl AG | 1.0 / C16 | |
| Kunz precision AG | 1.1 / | |
| Kurt Breuning IRCO Maschinenbau | 1.0 / B14 | |
L |
||
| Langzauner GmbH | 5.0 / M08 | |
| Lehrwerkstätte für Mechaniker | 1.1 / | |
| Leica Microsystems (Schweiz) AG | 1.1 / | |
| Lestoprex AG | 1.0 / B39 | |
| Limatech GmbH | / | |
| LIWAG | 1.1 / | |
| LNS SA | 1.0 / B10 | |
| Louis Bélet SA | 1.1 / | |
| LTi Drives GmbH | 1.1 / | |
M |
||
| Mahr AG Schweiz | 1.1 / | |
| MAPAL Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG | 1.1 / | |
| Maprox GmbH | / | |
| Marcel Aubert SA | / | |
| MATO CNC-Maschinen | 1.0 / B20 | |
| Melvetic SA | 1.1 / | |
| Microtest AG | / | |
| Mida TEC | 1.0 / B24 | |
| Minelli AG | 1.1 / | |
| Mitsubishi Electric Europe B.V. | 1.1 / | |
| Mitutoyo (Schweiz) AG | / | |
| MOTOREX AG LANGENTHAL | 5.0 / N05 | |
| MW Programmation SA | / | |
N |
||
| NCDATA AG | 1.0 / B22 | |
| Neo Dress AG | / | |
| neutec Werkzeugmaschinen AG | 1.0 / A19 | |
| Newemag | 1.0 / A21 | |
O |
||
| OC Oerlikon Balzers AG | 1.1 / | |
| OGP AG | / | |
| Olympus Schweiz AG | / | |
| OPEN MIND Technologies GmbH | / | |
| Osterwalder St.Gallen AG | / | |
| Osterwalder Werkzeugmaschinen AG | 1.0 / B36 | |
| Ott-Jakob Spanntechnik GmbH | / | |
| Otto Suhner AG | 1.1 / | |
P |
||
| P.Hirschi Filtres SA | / | |
| Pall Corporation | 1.0 / | |
| Panolin AG | / | |
| Parotec AG | / | |
| PCM Willen SA | 1.0 / B34 | |
| PERFECBORE AG | 1.0 / B09 | |
| Peter Lehmann AG | / | |
| Peter Niederhauser AG | 1.0 / A02 | |
| Pferd-Vitex (Schweiz) AG | 1.1 / | |
| Polyservice AG | 1.1 / | |
| Prealpina Suisse GmbH | / | |
| PRECITOOL SA | / | |
| Productec SA | / | |
| PS-Trading AG | 1.0 / A11 | |
R |
||
| R. Wick AG | 1.1 / | |
| Raiffeisen Leasing | 1.0 / B11 | |
| Ramseier AG | 1.1 / | |
| Reiden Technik AG | 1.0 / A10 | |
| Renishaw AG | 1.0 / B23 | |
| Retro AG | 1.0 / B05 | |
| Ri-Ma CNC Maschinen AG | 1.0 / A16 | |
| Rimann AG | 1.0 / C17 | |
| RIWAG Präzisionswerkzeuge AG | 1.1 / | |
| Robert Renaud SA | / | |
| Robofact AG | 1.1 / | |
| Röhm Spanntechnik AG | / | |
| Ropf GmbH | 1.1 / | |
| Rösler Schweiz AG | 1.1 / | |
| ROTOR TOOL GmbH | 1.0 / B33 | |
| Rovitec GmbH | / | |
| Ryf AG | 1.1 / | |
S |
||
| Sablux Technik AG | 1.1 / | |
| SAFIA Garage- und Industriebedarf | 1.1 / | |
| Sandmaster AG | / | |
| Sandvik Coromat AG | / | |
| Schaublin Machines SA | 1.0 / C06 | |
| Schmid AG | / | |
| Schneeberger AG Lineartechnik | / | |
| Schneeberger J. Maschinen AG | 1.0 / C22 | |
| Schnegg Tools AG | 1.0 / B42 | |
| Schneider mc SA | 1.0 / B49 | |
| Schunk Intec AG | 1.0 / B21 | |
| Schweiz. Maschinen Import AG | 1.0 / C02 | |
| se Entstaubungs- und Umwelttechnik AG | 1.0 / B41 | |
| SFS unimarket AG | 1.1 / | |
| SGM AG | 1.1 / | |
| sia Abrasives Schweiz | 1.1 / | |
| Siemens Schweiz AG | 1.0 / C09 | |
| SISO-Mecanis AG | 1.0 / B19 | |
| Solution.ch AG | 7 / 44 3 / 33 |
|
| Sommer-automatic GmbH | / | |
| SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH | 1.0 / C16 | |
| Springmann SA | 1.0 / A09 | |
| STAMA Swiss GmbH | / | |
| Star Micronics AG | 1.0 / B15 | |
| Starrag AG | 1.0 / B32 | |
| Steinbichler Optotechnik GmbH | / | |
| Steiner Werkzeugmaschinen AG | 1.0 / A06 | |
| Strobel H. c/o K.Jakob AG | 1.0 / B50 | |
| Suhner Abrasive Expert AG | / | |
| SUVEMA AG | 1.0 / C12 | |
| System 3R Schweiz AG | 1.0 / C13 | |
T |
||
| Taff Tool AG | 1.1 / | |
| Technomex AG | 1.1 / | |
| TEKA GmbH | 1.1 / | |
| Teltec systems AG | / | |
| Thaa AG | 1.1 / | |
| Thommen-Furler AG | 1.1 / | |
| Timesavers | 5.0 / M08 | |
| Tornos SA | 1.0 / B46 | |
| Tosag Engineering AG | 1.1 / | |
| TRIAG | / | |
| Trimos SA | / | |
| Tritschler Maschinen & Werkzeuge | 5.0 / M08 | |
| Trumpf Maschinen AG | 1.0 / B45 | |
U |
||
| Urma AG | 1.0 / A15 | |
| URtec GmbH | 1.0 / C15 | |
| UT 99 AG | / | |
| Utilis AG | 1.0 / A14 | |
V |
||
| Vargus Werkzeugtechnik | 1.0 / B01 | |
| Veith AG | 1.1 / | |
| VFM Machines AG | / | |
| Vischer & Bolli AG | / | |
| Viscotex Locher + Co. AG | / | |
| Vogel Business Media AG | / | |
W |
||
| W.Blösch AG | / | |
| Walter Auer AG | 1.0 / C05 | |
| WALTER DÜNNER SA | / | |
| Walter Meier (Fertigungslösungen) AG | 5.0 / M02 | |
| Weiss AG | 1.1 / | |
| Wenk AG | 5.0 / M01 | |
| Wenzel Metromec AG | 1.1 / | |
| Wenzel Präzision GmbH | / | |
| Werner Pfister Handels AG | 1.0 / A05 | |
| Werth Messtechnik GmbH | 1.1 / | |
| Wild AG Zug | 1.1 / | |
| Willemin-Macodel SA | 1.0 / C19 | |
| Winterthur Schleiftechnik AG | / | |
Z |
||
| Zimmerli SA | 1.0 / C16 | |
| Zürcher Kantonalbank | / |

